Пункт отправления Теплоход Проект Маршрут Дней Отправление Прибытие Цена от Инфо
Одесса Маршал Кошевой 302 Одесса - Ялта - Киев 11 25.04.2011   05.05.2011   25900 руб. >>>
Одесса Маршал Кошевой 302 Одесса - Несебр (Болгария) - Одесса 7 14.05.2011 20:00 20.05.2011 7:00 20900 руб. >>>
Одесса Маршал Кошевой 302 Одесса - Несебр (Болгария) - Одесса 6 02.07.2011   07.07.2011   17200 руб. >>>
Одесса Звезда Днепра 302 Одесса - Севастополь - Киев 12 03.07.2011 16:00 14.07.2011 10:00 28930 руб. >>>
Одесса Звезда Днепра 302 Одесса - Севастополь - Киев 10 26.07.2011 16:00 04.08.2011 10:00 23670 руб. >>>
Одесса Принцесса Днепра 301 Одесса - Севастополь - Киев 12 31.07.2011 16:00 11.08.2011 10:00 28930 руб. >>>
Одесса Звезда Днепра 302 Одесса - Севастополь - Киев 10 16.08.2011 16:00 25.08.2011 10:00 23670 руб. >>>
Одесса Принцесса Днепра 301 Одесса - Севастополь - Киев 12 22.08.2011 16:00 02.09.2011 10:00 28930 руб. >>>
Одесса Звезда Днепра 302 Одесса - Ялта - Одесса 10 26.09.2011 16:00 05.10.2011 10:00 24660 руб. >>>
Одесса Звезда Днепра 302 Одесса - Ялта - Одесса 9 26.09.2011   04.10.2011   21920 руб. >>>