Пункт отправления Теплоход Проект Маршрут Дней Отправление Прибытие Цена от Инфо
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Одесса - Севастополь 11 29.04.2011   09.05.2011 12:00 23000 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Одесса 7 29.04.2011 16:00 05.05.2011 10:00 13800 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Одесса 6 29.04.2011 16:00 04.05.2011   11500 руб. >>>
Киев Маршал Кошевой 302 Киев - Ялта - Стамбул 15 05.05.2011   19.05.2011   49900 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Севастополь - Одесса 12 15.05.2011 16:00 26.05.2011 10:00 28930 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Севастополь - Одесса 12 06.06.2011 16:00 17.06.2011 10:00 28930 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Севастополь - Одесса 12 28.06.2011 16:00 09.07.2011 10:00 28930 руб. >>>
Киев Звезда Днепра 302 Киев - Севастополь - Одесса 9 14.07.2011 16:00 22.07.2011 10:00 21040 руб. >>>
Киев Маршал Кошевой 302 Киев - Ялта - Стамбул 15 16.07.2011   30.07.2011   49900 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Севастополь - Одесса 12 20.07.2011 16:00 31.07.2011 10:00 28930 руб. >>>
Киев Звезда Днепра 302 Киев - Севастополь - Одесса 9 04.08.2011 16:00 12.08.2011 10:00 21040 руб. >>>
Киев Принцесса Днепра 301 Киев - Севастополь - Одесса 12 11.08.2011 16:00 22.08.2011 10:00 28930 руб. >>>
Киев Звезда Днепра 302 Киев - Севастополь - Одесса 11 15.09.2011 16:00 25.09.2011 10:00 26300 руб. >>>
Киев Маршал Кошевой 302 Киев - Ялта - Одесса 11 26.09.2011   06.10.2011   25900 руб. >>>